10 май, Софарма Business Towers
| Час | Име на проект | Категория | Име на организация |
| 09:00 | Mastercard Бъдещето на плащанията | Корпоративна комуникационна кампания | All Channels Communication/Mastercard Europe SA |
| 09:15 | Ескимо в офиса | Комуникационен проект за продукт или услуга | ОББ |
| 09:30 | ОББ Моменти | Дигитална кампания или проект | ОББ |
| 09:45 | От фермата до теб | Корпоративна комуникационна кампания | AMI Communications/Kaufland България |
| 10:00 | Мтел става А1 | Корпоративна комуникационна кампания | A1 България |
| 10:15 | Градус: най-голямата IPO кампания за 2018 | Корпоративна комуникационна кампания | Параграф 42 |
| 10:30 | Ден на маратонката | Корпоративна комуникационна кампания | Параграф 42 |
| 10:50 | Подкрепяме родното | Корпоративна комуникационна кампания | Brand New Vision/Инвестбанк АД |
| Кафе-пауза 11:05-11:25 | |||
| 11:25 | TELUS International: Твоята първа работа има значение | Корпоративна комуникационна кампания | PROXIMITY SOFIA / BBDO GROUP / TELUS International Europe |
| 11:45 | Forever Against Animal testing | Имиджмейкинг и/или кампания с инфлуенсъри | The Body Shop Bulgaria / PR2 |
| 12:00 | Queen’s Studio | Имиджмейкинг и/или кампания с инфлуенсъри | Sunday Habit / Тимбарк България ЕООД |
| 12:15 | Jameson Shared Cities | Имиджмейкинг и/или кампания с инфлуенсъри | All Channels Communication |
| 12:30 | LaLiga Experience с MAX Sport | Имиджмейкинг и/или кампания с инфлуенсъри | А1 |
| Oбяд 12:45-13:45 | |||
| 13:45 | Нашитe пари – програма за финансова грамотност | Кампания за устойчиво развитие/ корпоративна социална отговорност | AMI Communications/Visa |
| 14:00 | ДЗИ вело турнири – 0% вредни емисии, 100% позитивни емоции | Кампания за устойчиво развитие/ корпоративна социална отговорност | ДЗИ |
| 14:15 | Нестле за по-здрави деца | Кампания за устойчиво развитие/ корпоративна социална отговорност | APRA Porter Novelli BCG/Нестле България |
| 14:30 | TELUS International: TELUS дни на подкрепата | Кампания за устойчиво развитие/ корпоративна социална отговорност | PROXIMITY SOFIA / BBDO GROUP / TELUS International Europe |
| 14:45 | Как превърнахме старата си централа в ОББ Галерия | Кампания за устойчиво развитие/ корпоративна социална отговорност | ОББ |
| 15:00 | Беър Грилс и жабите в Рила | Кризисни комуникации | All Channels Communication |
| 15:15 | Синият отбор на КВС Груп България на пътешествие до Луната | Кампания за устойчиво развитие/ корпоративна социална отговорност | ОББ |
| Кафе-пауза 15:30-15:45 | |||
| 15:45 | Благотворителен маратон „По-добри сме заедно“ | Кампания за устойчиво развитие/ корпоративна социална отговорност | APRA Porter Novelli BCG/Purina Bulgaria |
| 16:00 | Стипендианска програма Rising Impactors | Кампания за устойчиво развитие/ корпоративна социална отговорност | Интеримидж ЕООД/Американски университет в България (АУБ) |
| 16:15 | С предпазен колан на задната седалка | Кампания за устойчиво развитие/ корпоративна социална отговорност | Алкомет |
| 16:30 | “Служителите са най-ценния актив” | Кампания за устойчиво развитие/ корпоративна социална отговорност | “Софарма АД” |
| 16:45 | Заедно за природата | Кампания за устойчиво развитие/ корпоративна социална отговорност | AMI Communications |
| 17:00 | TELUS International: PulseCheck – Музей на 15-те минути | Проект за вътрешни комуникации | PROXIMITY SOFIA / BBDO GROUP / TELUS International Europe |
| 17:15 | Наричайте ни „Екип синьо“ | Комуникационна кампания за работодателска марка/ Employer Branding | ОББ |
| 17:30 | Talents for the Future | Комуникационна кампания за работодателска марка/ Employer Branding | Интеримидж ЕООД / Cordeel Bulgaria |
| 17:45 | „Дигит@лни и успешни ЗаЕдно“ | Комуникационна кампания за работодателска марка/ Employer Branding | Proximity Sofia/ BBDO Group / Пощенска банка |
11 май, Софарма Business Towers
| Час | Име на проект | Категория | Име на организация |
| 09:00 | Депутат пали билборд | Имиджмейкинг и/или кампания с инфлуенсъри | Paragraph 42 |
| 09:15 | Аз съм в A1 Xplore Music, а ти? | Имиджмейкинг и/или кампания с инфлуенсъри | A1 |
| 09:30 | Philips Lumea Тестерска Програма | Имиджмейкинг и/или кампания с инфлуенсъри | All Channels Communication |
| 09:45 | Новата гора на София | Комуникационен проект в публичния сектор | Столична община |
| 10:00 | Mood for Food Street Fest | Комуникационен проект в публичния сектор | All Channels Communication |
| 10:15 | EUandME | Комуникационен проект в публичния сектор | Intelday Solutions |
| Кафе-пауза 10:30-10:45 | |||
| 10:45 | The Great Swap | Комуникационен проект в публичния сектор | McCann Sofia |
| 11:00 | Влез в час с данъците 4 | Комуникационен проект в публичния сектор | Интеримидж ЕООД |
| 11:15 | ЕС – По-защитени заедно | Комуникационен проект в публичния сектор | Intelday Solutions |
| 11:30 | Иновации в политиката – Годишни награди на Института за иновации в политиката 2018 | Комуникационен проект в публичния сектор | All Channels Communication |
| 11:45 | Мисията на Avon срещу рака на гърдата | Кампания за устойчиво развитие/ корпоративна социална отговорност | All Channels Communication/AVON |
| 12:00 | В момента няма връзка с този номер. Почива си на плажа в Гърция. | Кризисни комуникации | А1 България |
| 12:15 | rate love over hate | Кризисни комуникации | proof. |
| Обяд 12:35-13:35 | |||
| 13:50 | Лансиращо събитие: „ДЗИ СКОРОСТ“ | Специално събитие | New Moment New Ideas |
| 14:10 | „С усмивка“ – благотворителен футболен мач и спортен празник с Димитър Бербатов и Ник Левентис | Специално събитие | New Moment New Ideas |
| 14:25 | ИКЕА летни моменти | Специално събитие | Параграф 42 |
| 14:45 | Funding Talks – платформа за лекции по новите проекти в TBI Bank | Проект за вътрешни комуникации | TBI Bank |
| 15:00 | Тайната градина на А1 | Проект за вътрешни комуникации | А1 България |
| 15:15 | All Channels Communication Group | More than Agency | Комуникационна агенция на годината (специална категория) | All Channels Communication |
| 15:30 | APRA Porter Novelli BCG – Комуникационна агенция на годината | Комуникационна агенция на годината (специална категория) | APRA Porter Novelli BCG |
| Кафе-пауза 15:45-16:00 | |||
| 16:00 | „Дигит@лни и успешни ЗаЕдно“ | Вътрешен комуникационен отдел на годината (специална категория) | Пощенска банка |
| 16:15 | TBI Bank – история, разказана от нулата | Вътрешен комуникационен отдел на годината (специална категория) | TBI Bank |
| 16:30 | Корпоративни комуникации – “Само поискай” | Вътрешен комуникационен отдел на годината (специална категория) | A1 България |
| 16:45 | Първата кънтри дирекция на КВС в България | Вътрешен комуникационен отдел на годината (специална категория) | ОББ |
| 17:00 | „Работилница за репортери 2018 – Родова памет” | Комуникационен проект на медия | Айдиа адвъртайзинг |
| 17:15 | НовиСини – вътрешно списание на КВС Груп в България | Комуникационен проект на медия | ОББ |
| 17:30 | „Национална финансиада 2019“ на Банка ДСК | Кампания за устойчиво развитие/ корпоративна социална отговорност | MSL, Digitas (част от Publicis Groupe България) / Банка ДСК |
12 май,Софарма Business Towers
| Час | Име на проект | Категория | Име на организация |
| 09:00 | PRAKTIKA – платформа за професионално развитие в маркетинга и ПР | Комуникационна кампания за работодателска марка/ Employer Branding | Агенциите от групата на The Smarts |
| 09:20 | рррРРРрррРррр. ИКЕА: колекция за четириногите ни приятели | Дигитална кампания или проект | Параграф 42 |
| 09:40 | Starobrno #РазличноЧешко | Дигитална кампания или проект | All Channels Communication |
| 09:55 | Електронна винетка от необичайно място | Дигитална кампания или проект | А1 България |
| 10:10 | The Great Swap | Дигитална кампания или проект | Министерство на туризма |
| 10:25 | Как LinkedIn профилът на TBI Bank се превърна в успешен начин за общуване със заинтересованите страни | Дигитална кампания или проект | TBI Bank |
| 10:40 | Live Cam в Нощ на театрите | Дигитална кампания или проект | Фондация “Арт Проджектс” |
| Кафе-пауза 10:55 – 11:10 | |||
| 11:10 | Лятна кампания за работодателска марка | Дигитална кампания или проект | JobTiger |
| 11:25 | Игра на кенове | Дигитална кампания или проект | Coca-Cola |
| 11:40 | Обединена белгийска банка | Корпоративна комуникационна кампания | ОББ |
| 11:55 | ОББединени | Проект за вътрешни комуникации | ОББ |
| 12:10 | IQ като Improvement of Quality | Проект за вътрешни комуникации | ОББ |
| Обяд 12:25-13:25 | |||
| 13:25 | Sofia Pride 2018 | Комуникационен проект в неправителствения сектор | AMI Communications |
| 13:40 | Национална кръводарителска кампания “В кръвта ти е да спасяваш животи” | Комуникационен проект в неправителствения сектор | Ротаракт към Ротари Дистрикт 2482 |
| 13:55 | Национална бирена академия | Комуникационен проект в неправителствения сектор | Knowbox и Reach Services |
| 14:10 | Starobrno Friendly Fire | Специално събитие | All Channels Communication |
| 14:25 | Началото на нещо ново. Мтел става А1. | Специално събитие | А1 България |
| 14:40 | Huawei пренаписва правилата на мобилната фотография | Комуникационен проект за продукт или услуга | All Channels Communication |
| 14:55 | „EVA – нашият най-добър служител“ | Комуникационен проект за продукт или услуга | Proximity Sofia/ BBDO Group |
| Кафе-пауза 15:10-15:25 | |||
| 15:25 | Huawei: Facing Emotions | Комуникационен проект за продукт или услуга | All Channels Communication |
| 15:40 | Avon K-Beauty и „Хакването на YouTube” | Комуникационен проект за продукт или услуга | All Channels Communication |
| 15:55 | Най-голямата онлайн викторина в света | Корпоративна комуникационна кампания | KBC Груп в България |
| 16:10 | Jacobs „Кафене мечта“ | Комуникационен проект за продукт или услуга | All Channels Communication |
| 16:25 | Точно ти. Точно твоята музика. | Комуникационен проект за продукт или услуга | APRA Porter Novelli & Huts JWT Sofia |
| 16:40 | Decathlon – „Пътят до Малта“ | Комуникационен проект за продукт или услуга | All Channels Communication |
| 16:55 | HR Indusrty 2019 | Комуникационен проект за продукт или услуга | JobTiger |
| 17:10 | Не просто лого | Дигитална кампания или проект | ОББ |
*Представянето на всеки проект е с продължителност 10 минути и 5 мин. време за отговори на въпроси.
*Проектите, които участват в две категории имат право на една презентация с продължителност 15 мин. и 5 минути време за отговори на въпроси.